- 產(chǎn)品詳情
JEDFC TYPE NUMBER (Note 1) | NOMINAL ZENER VOLTAGE Vz@lzr (Note 2) Volts | TEST CURRENT lzr mA | MAX.ZENER MPEDANCE B-C-D SUFFIX Zzr@lzr (Note 3) ohms | MAX.REVERSE LEAKAGE cURRENT (Note 4 | B-C-D SUFFIX MAXIMUM DC ZENER CURRENT zM (Note 5) mAdc | B-C-DSUFFIX MAX.NOISE DENSITY ATlz=250μA No μV/Hz | REGULATION FACTOR AVz (Note 6) Volts | 1OWV CURRENT lz (Note 6) mA | ||
Ir μA | Va-Volts | |||||||||
NON8A- SUFFIX | B-C-D SUFFIX | |||||||||
1N5518 | 3.3 | 20 | 26 | 5.0 | 0.90 | 1.0 | 115 | 0.5 | 0.90 | 2.0 |
1N5519 | 3.6 | 20 | 24 | 3.0 | 0.90 | 1.0 | 105 | 0.5 | 0.90 | 2.0 |
1N5520 | 3.9 | 20 | 22 | 1.0 | 0.90 | 1.0 | 98 | 0.5 | 0.85 | 2.0 |
1N5521 | 4.3 | 20 | 18 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 88 | 0.5 | 0.75 | 2.0 |
1N5522 | 4.7 | 10 | 22 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 81 | 0.5 | 0.60 | 1.0 |
1N5523 | 5.1 | 5.0 | 26 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 75 | 0.5 | 0.65 | 0.25 |
1N5524 | 5.6 | 3.0 | 30 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 68 | 1.0 | 0.30 | 0.25 |
1N5525 | 6.2 | 1.0 | 30 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 61 | 1.0 | 0.20 | 0.01 |
1N5526 | 6.8 | 1.0 | 30 | 1.0 | 5.5 | 6.2 | 56 | 1.0 | 0.10 | 0.01 |
1N5527 | 7.5 | 1.0 | 35 | 0.5 | 6.0 | 6.8 | 51 | 2.0 | 0.05 | 0.01 |
1N5528 | 8.2 | 1.0 | 40 | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 46 | 4.0 | 0.05 | 0.01 |
1N5529 | 9.1 | 1.0 | 45 | 0.1 | 7.0 | 8.2 | 42 | 4.0 | 0.05 | 0.01 |
1N5530 | 10.0 | 1.0 | 60 | 0.05 | 8.0 | 9.1 | 38 | 4.0 | 0.10 | 0.01 |
1N5531 | 11.0 | 1.0 | 80 | 0.05 | 9.0 | 9.9 | 35 | 5.0 | 0.20 | 0.01 |
1N5532 | 12.0 | 1.0 | 90 | 0.05 | 9.5 | 10.8 | 32 | 10 | 0.20 | 0.01 |
1N5533 | 13.0 | 1.0 | 90 | 0.01 | 10.5 | 11.7 | 29 | 15 | 0.20 | 0.01 |
1N5534 | 14.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 11.5 | 12.6 | 27 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5535 | 15.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 12.5 | 13.5 | 25 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5536 | 16.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 13.0 | 14.4 | 24 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5537 | 17.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 14.0 | 15.3 | 22 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5538 | 18.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 15.0 | 16.2 | 21 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5539 | 19.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 16.0 | 17.1 | 20 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5540 | 20.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 17.0 | 18.0 | 19 | 20 | 0.20 | 0.01 |
1N5541 | 22.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 18.0 | 19.8 | 17 | 25 | 0.25 | 0.01 |
1N5542 | 24.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 20.0 | 21.6 | 16 | 30 | 0.30 | 0.01 |
1N5543 | 25.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 21.0 | 22.4 | 15 | 35 | 0.35 | 0.01 |
1N5544 | 28.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 23.0 | 25.2 | 14 | 40 | 0.40 | 0.01 |
1N5545 | 30.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 24.0 | 27.0 | 13 | 45 | 0.45 | 0.01 |
1N5546 | 33.0 | 1.0 | 100 | 0.01 | 28.0 | 29.7 | 12 | 50 | 0.50 | 0.01 |
JANTX1N5418MSC
JANTX1N5419MSC
JANTX1N5420MSC
JANTX1N5420USMSC
JANTX1N5519B-1MSC
JANTX1N5521BUR-1MSC
JANTX1N5523BUR-1MSC
JANTX1N5523D-1MSC
JANTX1N5524B-1MSC
JANTX1N5524BUR-1MSC
JANTX1N5525B-1MSC
JANTX1N5526D-1MSC
JANTX1N5527B-1MSC
JANTX1N5530B-1MSC
JANTX1N5531B-1MSC
JANTX1N5535B-1MSC
JANTX1N5535BUR-1MSC
JANTX1N5537B-1MSC
JANTX1N5542B-1MSC
JANTX1N5543B-1MSC
JANTX1N5545BUR-1MSC
應(yīng)用領(lǐng)域
電壓調(diào)節(jié)
過壓保護
信號穩(wěn)定
技術(shù)參數(shù)
最大額定功率:0.5W
結(jié)點和存儲溫度:-65至+175攝氏度
熱阻:結(jié)到引腳250攝氏度/瓦特,結(jié)到環(huán)境300攝氏度/瓦特
前向電壓:在200mA時為1.1V
焊盤溫度:10秒內(nèi)260攝氏度
封裝信息
外殼:軸向引線玻璃DO-35(DO-204AH)封裝
引腳:鍍錫/鉛可焊性引腳
極性:陰極由帶子指示
重量:0.2克