- 產(chǎn)品詳情
主要規(guī)格 | |
波段 | X 波段 |
外部 ref freq | 10 MHz -12 至 +5 dBm |
頻率感應 | Non-Inverting 非反相 |
輸入頻帶 1 | 950 - 1450MHz |
的機上 LOS | 單頻帶 |
輸出頻段 1 | 7.900 - 8.400GHz |
額定輸出功率 | 175W |
產(chǎn)品系列 | 中位數(shù) |
RF 規(guī)格 | |
AM-PM 轉(zhuǎn)換 | deg/dB @ Rated Power |
衰減器范圍 | 30 dB 可變,步長為 0.1 dB |
增益平坦度 (1MHz) | 最大 0.25 dB p-p |
增益平坦度 (36MHz) | 最大 1.5 dB p-p |
增益平坦度(全頻帶) | 最大 4 dB p-p |
增益隨溫度變化(開環(huán)) | 最大 3 dB p-p |
增益隨溫度變化 (witg AGC) | 最大 1 dB p-p |
增益版本 | 僅兼容多載波的 Std (X 波段) 裝置 |
群延遲線性 | 0.03ns/MHz |
群延遲拋物線 | 0.003ns/MHz178 |
群延遲紋波 | 1 ns p-p(在任何 36 MHz 上) |
諧波 | 最大 -60 dBc |
IMD3 | 最大 -27 dBc |
輸入阻抗 | 50 Ohm |
輸入功率檢測器范圍 | -55 至 -20 dBm |
輸入 VSWR | 1.5 : 1 |
ALC 的電平穩(wěn)定性 | ± 0.5dBm |
靜音 | -70 dBc Max. |
輸出噪聲功率密度 Rx | 165 dBm/Hz (with RX Reject Filter) |
輸出噪聲功率密度 Tx | 75 dBm/Hz |
輸出 P1dB | 最小 +52.4 dBm |
輸出 Plin | 46.8dBm |
帶內(nèi)輸出雜散 | 65 dBc |
帶外雜散輸出 | 符合 MIL-STD 188-164C 標準 |
輸出 VSWR | 最大 1.5 : 1 |
相位噪聲 最大 100Hz 偏移 | -140 dBc/Hz |
相位噪聲 最大 10Hz 偏移 | -115 dBC/Hz |
相位噪聲 最大 10kHz 偏移 | -155 dBC/Hz |
相位噪聲 最大 1kHz 偏移 | -150 dBC/Hz |
小信號增益 | 最小 83 dB |
電氣規(guī)格 | |
電流消耗 | 1300VA |
輸出功率檢測器范圍 | 額定功率 -20 dB |
功率讀數(shù)精度 | ± 最大 1.0 dB |
電源要求 | 200-240V AC |
電源 | 交流供電 |
接口規(guī)范 | |
IF 連接器 | N |
M 和 C 選項 | 標準 M&C |
輸出連接器 | CPR-112G |
環(huán)境規(guī)格 | |
高度 | 10,000 英尺(3,000 米)ASL |
濕度 | 100% 冷凝 |
工作溫度 | -40°C 至 +55°C |
物理規(guī)格 | |
產(chǎn)品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 412 x 254 x 188mm |
產(chǎn)品重量 | 14.9kg |
相關型號:
MEDIBX150A-XN-S
MEDIBX175A-XN-C
MEDIBX150A-XN-S
MEDIBX125A-XN-S
MEDIBX100A-XN-S
MEDIBX080A-XN-S
MEDIBX060A-XN-S
MEDIBX050A-XN-C
MEDIBX040A-XN-C