- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號:
Vanguard P/N | Primary Inductance (uH) | Leakage nductance max (uH) | Peak lsat (A) | Primary DCR max (Ohms)3) | Secondary DCR max (Ohms)31 |
HVFB1001 | 25±15% | 2 | 2.0 | 1.45 | 35 |
HVFB1002 | 28±15% | 2 | 1.8 | 1.45 | 35 |
HVFB1003 | 45±15% | 2 | 1.2 | 1.45 | 35 |
HVFB1004 | 75±15% | 2 | 0.7 | 1.45 | 35 |
HVFB1005 | 12±15% | 1 | 2.5 | 0.5 | 20 |
HVFB1006 | 29±15% | 1 | 1.5 | 1.0 | 25 |
HVFB1007 | 48±15% | 1 | 0.9 | 1.0 | 25 |
HVFB1008 | 5±15% | 1 | 0.23 | 0.05 | 1.0 |
電氣規(guī)格
?工作溫度:?55℃~ +130℃
?存儲溫度:?60°C ~ +135°C
?介電耐壓:1500 VRMS
?可根據(jù)要求提供不同的電氣值
?旋轉(zhuǎn)比:1:8
特性
?緊湊,低輪廓,理想的自動放置
?終止:錫鉛磷青銅
?內(nèi)部焊接連接
?防潮,防震,耐浸漬
?其他終止飾面可用
?比率和評級定制您的要求
應(yīng)用程序
?高壓脈沖
?的回程
?觸發(fā)電路