- 產(chǎn)品詳情
CS200系列變壓器
選型:
Vanguard P/N | PK max (Amps) | ET ref (V-μS) | DCR max (Ohms) | Inductance ref mH) | Package | Turns Ratio | Schematic |
CS201 | 5 | 20 | 0.72 | 2.2 | G-2 | 1:50:50 | A |
CS202 | 10 | 70 | 1.4 | 5.3 | T-2 | 1:50:50 | B |
CS203 | 10 | 70 | 1.4 | 5.3 | T-4 | 1:50:50 | B |
CS204 | 5 | 40 | 3.8 | 8.9 | G-2 | 1:100:100 | A |
CS205 | 20 | 144 | 2.9 | 21.0 | T-2 | 1:100:100 | B |
CS206 | 20 | 144 | 2.9 | 21.0 | T-4 | 1:100:100 | B |
電氣規(guī)格
?工作溫度:?55℃~ +125℃
?存儲溫度:?60℃~ +130℃
?絕緣電阻:最小10K MOhms
?可根據(jù)要求提供不同的電氣值
?介電耐壓:500vac
特性
?緊湊,低輪廓,理想的自動放置
?滿足MIL-PRF-27規(guī)格
?低熱膨脹,傳遞模塑包裝
?端子:錫鉛
?可根據(jù)要求提供其他終止方式
?內(nèi)部焊接連接
?防潮,防震,耐浸漬
?耐焊接熱:265°C 10秒