Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發(fā)布時間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:261
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨特的設(shè)計和卓越的性能,在電子行業(yè)中樹立了新的標桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現(xiàn)出色,還通過了多項嚴格的質(zhì)量和環(huán)境標準測試,確保其在各種應(yīng)用中的可靠性和穩(wěn)定性。
主要特點
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時小于0.6%。
質(zhì)量保證:通過150%的額定電壓測試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認證和MIL-STD-202標準測試。
環(huán)境友好:可請求ROHS合規(guī)。
尺寸和規(guī)格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結(jié)構(gòu),配備#8-32螺絲接口,長度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級的型號列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
Q-Tech?公司為通信、無線電、雷達、導(dǎo)彈和航空電子等商業(yè)和高度可靠的軍事應(yīng)用提供最先進的混合晶體振蕩器。Q-Tech提供完整的美國振蕩器和晶體制造能力。所有的Q-Tech產(chǎn)品在設(shè)計、質(zhì)量、準時交貨和一流的客戶服務(wù)方面都達到了Q-Tech的最高標準。Q-Tech致力于為客戶提供領(lǐng)先的頻率控制解決方案。
Renesas ?推出采用 Zero-Distortion? 和 Glitch-Free? 技術(shù)的引腳與IQ解調(diào)器產(chǎn)品兼容,具有世界上最低的功耗和最低的IM3失真,并且可以使最高有效位(MSB)增益轉(zhuǎn)換期間的超調(diào)振鈴小于0.5 dB。
在線留言
红河县| 彭泽县| 莱芜市| 西林县| 赣榆县| 亳州市| 滁州市| 商丘市| 大埔县| 张家界市| 会泽县| 咸丰县| 高淳县| 墨玉县| 营口市| 长宁县| 合川市| 彰化市| 遵义市| 哈尔滨市| 策勒县| 太康县| 府谷县| 东台市| 遵义市| 锡林浩特市| 凤冈县| 宣汉县| 信宜市| 曲靖市| 赤峰市| 石景山区| 龙游县| 巢湖市| 西宁市| 喜德县| 达孜县| 云安县| 永新县| 新郑市| 全椒县|