TI德州儀器高電壓比較器
發(fā)布時(shí)間:2021-07-06 16:56:37 瀏覽:896
電壓比較器(簡(jiǎn)稱為比較器)的功能模塊是相對(duì)比較兩個(gè)電流電壓的大?。ㄝ敵鲭妷旱母唠娖交虻碗娖接米鞅砻鲀蓚€(gè)輸入電流電壓的大小關(guān)系)。電壓比較器能夠用在集成化運(yùn)算放大器的組成中,還能夠用專(zhuān)用型的集成化電壓比較器。
TI德州儀器高電壓比較器具備0.9V到36V的高壓比較器,響應(yīng)時(shí)間快,性能強(qiáng)。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專(zhuān)注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲(chǔ)備,可當(dāng)天上線。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷(xiāo)售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Iq per channel | Vos (offset voltage @ 25 C) | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TL331B | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.21 | 2.5 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
TL391B | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.21 | 2.5 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2903B-Q1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 |
LM2903B | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM393B | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 |
TLV1805-Q1 | 1 | 0.25 | 40 | 3.3 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV1805 | 1 | 0.25 | 40 | 3.3 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV1704-SEP | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 0.008 | 2 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 0.008 | 2 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV1701-Q1 | 1 | 0.46 | 36 | 2.2 | 0.055 | 3.2 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1704-Q1 | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1702-Q1 | 2 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1701 | 1 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1704 | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1702 | 2 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TL331-EP | 1 | 0.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
TL331-Q1 | 1 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -40 to 125, | 34.5 | 0 |
LM293-EP | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 50 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2901EP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34 | 0 |
LM111QML-SP | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
TSM102 | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.2 | 4.5 | 250 | -40 to 85 | 30 | 3 |
TSM102A | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.2 | 4.5 | 250 | -40 to 85 | 30 | 3 |
LP2901-Q1 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0.015 | 5 | 25 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
TSM104W | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.35 | 5 | 250 | -40 to 105 | 30 | 3 |
TSM104WA | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.35 | 3 | 250 | -40 to 105 | 30 | 3 |
LM293A | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 2 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM2901AV | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901V | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2903V | 2 | 1.3 | 32 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM211-Q1 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 125 | 28 | 0.5 |
LM2901AV-Q1 | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901V-Q1 | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901-Q1 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM239A-EP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | -40 to 125, | 34.5 | 0 |
LM239A-Q1 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139-SP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2903-Q1 | 2 | 1.3 | 30 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125, | 30.5 | 0 |
TL331 | 1 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -40 to 85, | 34.5 | 0 |
LM211-EP | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 125, | 28 | 0.5 |
LM397 | 1 | 0.44 | 30 | 5 | 0.25 | 7 | 250 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
LM139 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139A | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193QML-SP | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM119QML-SP | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM139AQML-SP | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM6511 | 1 | 0.18 | 36 | 2.7 | 2.7 | 5 | 130 | -40 to 85 | 34.75 | 0.5 |
LM211 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 85, | 13.8 | -14.7 |
LM239 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -25 to 85 | 28.5 | 0 |
LM239A | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 3 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM293 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM311 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 7.5 | 250 | 0 to 70 | 28 | 0.5 |
LM393 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.225 | 5 | 50 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LM393A | 2 | 0.3 | 30 | 4 | 0.2 | 2 | 50 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LP211 | 1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.15 | 7.5 | 100 | -25 to 85 | 28.5 | 0.5 |
LP2901 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0.015 | 5 | 25 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
LP311 | 1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.15 | 7.5 | 100 | 0 to 70 | 13.5 | -14.5 |
LM392 | 2 | 1.5 | 32 | 3 | 0.5 | 5 | 250 | 0 to 70 | 32 | 3 |
LM111 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 28 | 0.5 |
LM111-N | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM111JAN | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM111QML | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM119 | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM119QML | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM139-N | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 300 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM139A-MIL | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139AQML | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM139JAN | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM193-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193JAN | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193QML | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM239-N | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | -25 to 85 | 34 | 0 |
LM2901 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM2901-N | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34 | 0 |
LM2903 | 2 | 1.3 | 30 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM2903-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34.5 | 0 |
LM293-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM311-N | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 7.5 | 250 | 0 to 70 | 34 | 0.5 |
LM319-N | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 8 | 1000 | 0 to 70 | 34 | 2 |
LM339 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 5 | 50 | 0 to 70 | 28.5 | 0 |
LM339-N | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | 0 to 70 | 34 | 0 |
LM339A | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 0 to 70 | 28.5 | 0 |
LM361 | 1 | 0.14 | 32 | 11 | 13 | 1 | 30000 | 0 to 70 | 23 | 9 |
LM392-N | 2 | 1.5 | 32 | 3 | 0.5 | 5 | 250 | 0 to 70 | 30 | 0 |
LM393-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LP339 | 4 | 1.3 | 30 | 5 | 0.015 | 5 | 25 | 0 to 70 | 3.5 | 0 |
LP339-N | 4 | 8 | 36 | 2 | 0.015 | 5 | 25 | 0 to 70 | 34 | 0 |
推薦資訊
IRFP4768PbF是英飛凌(Infineon)生產(chǎn)的StrongIRFET?功率MOSFET,采用TO-247封裝,適用于250V單N溝道設(shè)計(jì)。
?DATEL?集成電路PT系列在8管腳SIP標(biāo)準(zhǔn)封裝中提供2瓦的隔離電源。這些轉(zhuǎn)換器具備4.5到9、9到18、18到36或36到75伏的2:1寬輸入范圍。DATEL集成電路PT系列轉(zhuǎn)換器提供使用范圍從3.3到15伏的精確輸出電壓。輸出電壓能夠是單電壓或雙電壓,具體實(shí)施取決于型號(hào)規(guī)格。也可提供其它輸出電壓。
在線留言
剑阁县| 奇台县| 白城市| 玛曲县| 浦北县| 百色市| 崇州市| 永城市| 黄山市| 凭祥市| 甘谷县| 镇平县| 稷山县| 普格县| 新干县| 秦安县| 海宁市| 镇巴县| 安吉县| 曲阜市| 鲜城| 定南县| 民丰县| 桦川县| 澄江县| 车险| 沛县| 安仁县| 南召县| 万安县| 太和县| 法库县| 金湖县| 鹰潭市| 河北省| 教育| 麻江县| 永城市| 涿鹿县| 西乡县| 象山县|